- Books
- Entertainment
- Events
- Research
- Services
Summary/Annotation -> It's time...to reimagine a classic. A Wrinkle in Time is now available in a spellbinding graphic novel adaptation. The world already knows Meg and Charles Wallace Murry, Calvin O'Keefe, and the three Mrs -- Who, Whatsit, and Which -- the memorable and wonderful characters who fight off a dark force and save our universe in the Newbery award-winning classic A Wrinkle in Time . But in 50 years of publication, the book has never been illustrated. Now, Hope Larson takes the classic story to a new level with her vividly imagined interpretations of tessering and favorite characters like the Happy Medium and Aunt Beast. Perfect for old fans and winning over new ones, this graphic novel adaptation is a must-read.
| Location | Call Number | Item Type | Volume | Barcode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Ozone Park | 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561790350 | Available | |
| Queens Village | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561645893 | Available | |
| McGoldrick | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561645919 | Available | |
| Langston Hughes | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561645943 | Available | |
| Steinway | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561646412 | Available | |
| Briarwood | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561647543 | Available | |
| Richmond Hill | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561646420 | Available | |
| Langston Hughes | 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561790327 | Available | |
| Baisley Park | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561354611 | Available | |
| Lefferts | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561680700 | Available | |
| Hillcrest | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561746865 | Available | |
| Court Square | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561746899 | Available | |
| Children’s Library Discovery Center | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561646560 | Available | |
| Howard Beach | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561647493 | Available | |
| Whitestone | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561646453 | Available | |
| Forest Hills | 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561648335 | Available | |
| Bellerose | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561646487 | Available | |
| Bay Terrace | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561646628 | Available | |
| Glen Oaks | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561655231 | Available | |
| Forest Hills | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561647477 | Available | |
| North Hills | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561646610 | Available | |
| Hillcrest | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561647501 | Available | |
| Lefferts | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561645935 | Due 5-18-2013 | |
| Hillcrest | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561746857 | Due 5-21-2013 | |
| Flushing | 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561648343 | Due 5-22-2013 | |
| Jackson Heights | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561647485 | Due 5-25-2013 | |
| McGoldrick | 741.5 Wrinkle | Adult Hard Cover | 0228561790384 | Due 5-28-2013 | |
| Glendale | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561381176 | Due 5-29-2013 | |
| Maspeth | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561645927 | Due 5-30-2013 | |
| Jackson Heights | 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561648350 | Due 5-31-2013 | |
| Poppenhusen | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561736130 | Due 5-31-2013 | |
| Maspeth | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228530592192 | Due 5-31-2013 | |
| Flushing | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561647527 | Due 6-1-2013 | |
| South Ozone Park | 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228564291471 | Due 6-10-2013 | |
| Hollis | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561746907 | Due 6-10-2013 | |
| Flushing | 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228545922053 | Due 6-3-2013 | |
| Woodside | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561646578 | Due 6-3-2013 | |
| East Flushing | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561646594 | Due 6-3-2013 | |
| Mitchell-Linden | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561645901 | Due 6-4-2013 | |
| Sunnyside | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561746840 | Due 6-4-2013 | |
| Poppenhusen | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561381168 | Due 6-5-2013 | |
| Ridgewood | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561646438 | Due 6-6-2013 | |
| Auburndale | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561646602 | Due 6-7-2013 | |
| Far Rockaway | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561647519 | Due 6-7-2013 | |
| Fresh Meadows | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561647469 | Due 6-8-2013 | |
| Elmhurst | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561736148 | Due 6-8-2013 | |
| Flushing | 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228545928019 | Due 6-8-2013 | |
| Children’s Library Discovery Center | J 741.5 Wrinkle | Juvenile Hard Cover | 0228561646586 | Due 6-9-2013 |
2013 Queens Library