- Books
- Entertainment
- Events
- Research
- Services
Summary/Annotation -> In Six Years , a masterpiece of modern suspense, Harlan Coben explores the depth and passion of lost love#133;and the secrets and lies at its heart. Six years have passed since Jake Fisher watched Natalie, the love of his life, marry another man. Six years of hiding a broken heart by throwing himself into his career as a college professor. Six years of keeping his promise to leave Natalie alone, and six years of tortured dreams of her life with her new husband, Todd. But six years haven't come close to extinguishing his feelings, and when Jake comes across Todd's obituary, he can't keep himself away from the funeral. There he gets the glimpse of Todd's wife he's hoping for#133;but she is not Natalie. Whoever the mourning widow is, she's been married to Todd for almost two decades, and with that fact everything Jake thought he knew about the best time of his life#151;a time he has never gotten over#151;is turned completely inside out. As Jake searches for the truth, his picture-perfect memories of Natalie begin to unravel. Mutual friends of the couple either can't be found, or don't remember Jake. No one has seen Natalie in years. Jake's search for the woman who broke his heart, who lied to him, soon puts his very life at risk as it dawns on him that the man he has become may be based on a carefully constructed fiction. Harlan Coben once again delivers a shocking page-turner that deftly explores the power of past love, and the secrets and lies that such love can hide.
| Location | Call Number | Item Type | Volume | Barcode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Queens Village MAB | FIC Coben | 21 Day Non-Requestable | 0228546267185 | Due 6-21-2013 | |
| Queens Village MAB | FIC Coben | 21 Day Non-Requestable | 0228564549910 | Due 6-14-2013 | |
| Queens Village MAB | FIC Coben | 21 Day Non-Requestable | 0228546267177 | Due 6-21-2013 | |
| Queens Village MAB | FIC Coben | 21 Day Non-Requestable | 0228551747048 | Due 6-21-2013 | |
| Corona | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564551494 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460633 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460781 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460914 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460625 | Due 5-28-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463587 | Due 5-17-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460641 | Due 5-16-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460773 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460765 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529461086 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463504 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460617 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460922 | Due 5-20-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463520 | Due 5-20-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463496 | Due 5-16-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463512 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463488 | Due 5-13-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463561 | Due 5-16-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463579 | Due 5-16-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463074 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463066 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460948 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463132 | Due 5-16-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463553 | Due 5-15-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463595 | Due 5-17-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463538 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463546 | Due 5-20-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460799 | Due 5-15-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477769 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477702 | Due 5-20-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477736 | Due 5-20-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477777 | Due 5-10-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529461060 | Due 5-15-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477744 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477694 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477728 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477751 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477710 | Due 5-18-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477686 | Due 5-17-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529461078 | Due 5-16-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460930 | On Hold | |
| Queens Village | FIC Coben | Bestseller | 0228551741744 | Due 6-14-2013 | |
| Queens Village | FIC Coben | Bestseller | 0228556483870 | Due 5-3-2013 | |
| Woodside | FIC Coben | Bestseller | 0228564552914 | Due 5-20-2013 | |
| Queens Village | FIC Coben | Bestseller | 0228551741736 | Available | |
| Queens Village | FIC Coben | Bestseller | 0228551741728 | Due 6-7-2013 | |
| Whitestone | FIC Coben | Bestseller | 0228556521448 | Due 5-21-2013 | |
| Douglaston | FIC Coben | Bestseller | 0228564779103 | In Transit | |
| Flushing | FIC Coben | Bestseller | 0228546173664 | Due 5-20-2013 | |
| Sunnyside | FIC Coben | Bestseller | 0228564566328 | Due 5-20-2013 | |
| Sunnyside | FIC Coben | Bestseller | 0228564566310 | Due 5-16-2013 | |
| Whitestone | FIC Coben | Bestseller | 0228556521430 | Due 5-3-2013 | |
| Broadway | FIC Coben | Bestseller | 0228564577580 | Available | |
| Arverne | FIC Coben | Bestseller | 0228565449847 | Available | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228568228107 | Shelving | |
| Mitchell-Linden | FIC Coben | Bestseller | 0228546412120 | Due 5-20-2013 | |
| Auburndale | FIC Coben | Bestseller | 0228556555164 | Due 5-17-2013 | |
| Richmond Hill | FIC Coben | Bestseller | 0228549547468 | In Transit | |
| Fresh Meadows | FIC Coben | Bestseller | 0228560637362 | Due 5-15-2013 | |
| Central Adult Fiction | FIC Coben | Bestseller | 0228568180183 | Due 5-17-2013 | |
| Forest Hills | FIC Coben | Bestseller | 0228560615509 | Due 5-17-2013 | |
| Forest Hills | FIC Coben | Bestseller | 0228560615541 | Due 5-20-2013 | |
| Broadway | FIC Coben | Bestseller | 0228491634777 | Due 5-16-2013 | |
| Windsor Park | FIC Coben | Bestseller | 0228561139319 | Due 5-17-2013 | |
| Fresh Meadows | FIC Coben | Bestseller | 0228556497383 | Due 5-18-2013 | |
| East Flushing | FIC Coben | Bestseller | 0228565870257 | Available | |
| East Flushing | FIC Coben | Bestseller | 0228565870240 | Due 5-20-2013 | |
| Arverne | FIC Coben | Bestseller | 0228565449839 | Available | |
| Auburndale | FIC Coben | Bestseller | 0228567980708 | Available | |
| Far Rockaway | FIC Coben | Bestseller | 0228564551569 | Due 5-21-2013 | |
| Flushing | FIC Coben | Bestseller | 0228564551551 | Due 5-20-2013 | |
| Briarwood | FIC Coben | Bestseller | 0228564551502 | Due 5-1-2013 | |
| Forest Hills | FIC Coben | Bestseller | 0228564551577 | Due 5-20-2013 | |
| Court Square | FIC Coben | Bestseller | 0228564551460 | Due 5-21-2013 | |
| Elmhurst | FIC Coben | Bestseller | 0228564552211 | Due 5-20-2013 | |
| Douglaston | FIC Coben | Bestseller | 0228564551478 | Due 5-17-2013 | |
| Cambria Heights | FIC Coben | Bestseller | 0228564551486 | Due 5-20-2013 | |
| Bellerose | FIC Coben | Bestseller | 0228564551452 | Available | |
| Bellerose | FIC Coben | Bestseller | 0228564551544 | Due 5-21-2013 | |
| Astoria | FIC Coben | Bestseller | 0228564551429 | Available | |
| North Hills | FIC Coben | Bestseller | 0228564552880 | Due 5-21-2013 | |
| Bay Terrace | FIC Coben | Bestseller | 0228564551510 | Due 5-20-2013 | |
| Auburndale | FIC Coben | Bestseller | 0228564551437 | Due 5-14-2013 | |
| Baisley Park | FIC Coben | Bestseller | 0228564551536 | Available | |
| Broadway | FIC Coben | Bestseller | 0228564551528 | In Transit | |
| East Elmhurst | FIC Coben | Bestseller | 0228564551593 | Due 5-20-2013 | |
| East Flushing | FIC Coben | Bestseller | 0228564551585 | Due 5-20-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493812 | Due 5-20-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493838 | Due 5-20-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493820 | In Transit | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493846 | Due 5-15-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493903 | Shelving | |
| Broad Channel | FIC Coben | Bestseller | 0228564550454 | Due 5-14-2013 | |
| Peninsula | FIC Coben | Bestseller | 0228564550447 | Due 5-21-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493911 | Due 5-14-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493796 | In Transit | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493853 | Due 5-17-2013 | |
| Fresh Meadows | FIC Coben | Bestseller | 0228564551601 | Due 5-20-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493804 | Due 5-17-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493937 | Due 5-19-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493978 | Due 5-15-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493960 | Due 5-18-2013 | |
| Poppenhusen | FIC Coben | Bestseller | 0228564552823 | Due 5-20-2013 | |
| Maspeth | FIC Coben | Bestseller | 0228564552245 | Due 5-20-2013 | |
| South Jamaica | FIC Coben | Bestseller | 0228564552989 | Due 5-13-2013 | |
| South Hollis | FIC Coben | Bestseller | 0228564553003 | Due 5-16-2013 | |
| St.Albans | FIC Coben | Bestseller | 0228564552997 | Due 5-10-2013 | |
| Rochdale Village | FIC Coben | Bestseller | 0228564553029 | Due 5-20-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564552906 | Due 5-14-2013 | |
| Laurelton | FIC Coben | Bestseller | 0228564552302 | Due 5-17-2013 | |
| Long Island City | FIC Coben | Bestseller | 0228564552898 | Due 5-21-2013 | |
| Sunnyside | FIC Coben | Bestseller | 0228564552971 | Due 5-18-2013 | |
| Windsor Park | FIC Coben | Bestseller | 0228564552930 | Due 5-20-2013 | |
| Rego Park | FIC Coben | Bestseller | 0228564553011 | Due 5-2-2013 | |
| Rosedale | FIC Coben | Bestseller | 0228564553037 | Available | |
| Arverne | FIC Coben | Bestseller | 0228564550462 | Available | |
| Steinway | FIC Coben | Bestseller | 0228564553045 | Due 5-17-2013 | |
| South Ozone Park | FIC Coben | Bestseller | 0228564552963 | Available | |
| Windsor Park | FIC Coben | Bestseller | 0228564552922 | In Transit | |
| Whitestone | FIC Coben | Bestseller | 0228564552955 | Due 5-14-2013 | |
| Ozone Park | FIC Coben | Bestseller | 0228564552864 | Due 5-20-2013 | |
| Lefrak City | FIC Coben | Bestseller | 0228564552278 | Due 5-15-2013 | |
| North Forest Park | FIC Coben | Bestseller | 0228564552872 | Due 5-20-2013 | |
| Ridgewood | FIC Coben | Bestseller | 0228564552849 | Due 5-20-2013 | |
| Queens Village | FIC Coben | Bestseller | 0228564552856 | Due 6-28-2013 | |
| Mitchell-Linden | FIC Coben | Bestseller | 0228564552252 | Due 5-20-2013 | |
| Middle Village | FIC Coben | Bestseller | 0228564552229 | Due 5-20-2013 | |
| Lefferts | FIC Coben | Bestseller | 0228564552237 | Due 5-18-2013 | |
| McGoldrick | FIC Coben | Bestseller | 0228564552260 | In Transit | |
| Pomonok | FIC Coben | Bestseller | 0228564552831 | Due 5-20-2013 | |
| Richmond Hill | FIC Coben | Bestseller | 0228564552815 | Due 5-15-2013 | |
| Jackson Heights | FIC Coben | Bestseller | 0228564552286 | Due 5-13-2013 | |
| Hollis | FIC Coben | Bestseller | 0228564552336 | Due 5-20-2013 | |
| Kew Gardens Hills | FIC Coben | Bestseller | 0228564552310 | Due 5-16-2013 | |
| Hillcrest | FIC Coben | Bestseller | 0228564552344 | Due 5-21-2013 | |
| Glendale | FIC Coben | Bestseller | 0228564552328 | Due 5-9-2013 | |
| Howard Beach | FIC Coben | Bestseller | 0228564552351 | Due 5-20-2013 | |
| Auburndale | FIC Coben | Bestseller | 0228567980716 | Due 5-21-2013 |
2013 Queens Library