- Books
- Entertainment
- Events
- Research
- Services
| Location | Call Number | Item Type | Volume | Barcode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Broadway | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228491634777 | Due 7-5-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460617 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460625 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460633 | Due 6-20-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460641 | Due 6-15-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460765 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460773 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460781 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460799 | Due 6-24-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460914 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460922 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460930 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529460948 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529461060 | Due 6-24-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529461078 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529461086 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463066 | Due 6-22-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463074 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463132 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463488 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463496 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463504 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463512 | Due 6-24-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463520 | Due 6-24-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463538 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463546 | Due 6-24-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463553 | Due 6-24-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463561 | Due 6-19-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463579 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463587 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529463595 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477686 | Due 6-22-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477694 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477702 | Due 6-25-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477710 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477728 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477736 | Due 6-25-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477744 | Due 6-22-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477751 | Due 6-26-2013 | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477769 | On Hold | |
| Central Library Hot Picks | FIC Coben | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529477777 | Due 6-4-2013 | |
| Maspeth | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228539330057 | Due 7-9-2013 | |
| Flushing | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228546173664 | Available | |
| Queens Village MAB | FIC Coben | 21 Day Non-Requestable | 0228546267177 | Due 7-22-2013 | |
| Queens Village MAB | FIC Coben | 21 Day Non-Requestable | 0228546267185 | Due 7-22-2013 | |
| Flushing | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228546275964 | Requested for Loan | |
| Flushing | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228546275972 | Due 7-5-2013 | |
| Flushing | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228546276129 | Due 7-9-2013 | |
| Flushing | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228546276145 | In Transit Requested | |
| Richmond Hill | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228549547468 | On Hold | |
| Queens Village | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228551741728 | Due 7-8-2013 | |
| Queens Village | FIC Coben | Bestseller | 0228551741736 | Due 6-14-2013 | |
| Queens Village | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228551741744 | Requested for Loan | |
| Queens Village MAB | FIC Coben | 21 Day Non-Requestable | 0228551747048 | Available | |
| Howard Beach | FIC Coben | Bestseller | 0228555479697 | Due 6-24-2013 | |
| Queens Village | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228556483870 | Due 7-1-2013 | |
| Fresh Meadows | FIC Coben | Bestseller | 0228556497383 | Due 6-21-2013 | |
| Whitestone | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228556521430 | In Transit Requested | |
| Whitestone | FIC Coben | Bestseller | 0228556521448 | Due 6-19-2013 | |
| Forest Hills | FIC Coben | Bestseller | 0228560615509 | Due 6-19-2013 | |
| Forest Hills | FIC Coben | Bestseller | 0228560615541 | Due 6-22-2013 | |
| Fresh Meadows | FIC Coben | Bestseller | 0228560637362 | Due 6-26-2013 | |
| Glen Oaks | FIC Coben | Bestseller | 0228560662220 | Due 6-24-2013 | |
| Windsor Park | FIC Coben | Bestseller | 0228561139319 | Due 6-25-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493796 | Available | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493804 | Due 6-24-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493812 | Due 6-21-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493820 | Available | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493838 | Due 6-19-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493846 | Available | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493853 | Available | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493903 | Available | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493911 | Due 6-22-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493937 | Due 6-25-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493960 | Due 6-23-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564493978 | Available | |
| Queens Village MAB | FIC Coben | 21 Day Non-Requestable | 0228564549910 | Due 7-29-2013 | |
| Peninsula | FIC Coben | Bestseller | 0228564550447 | Due 6-22-2013 | |
| Broad Channel | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564550454 | On Hold | |
| Arverne | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564550462 | In Transit Requested | |
| Astoria | FIC Coben | Bestseller | 0228564551429 | Available | |
| Bellerose | FIC Coben | Bestseller | 0228564551452 | Available | |
| Court Square | FIC Coben | Bestseller | 0228564551460 | Available | |
| Douglaston | FIC Coben | Bestseller | 0228564551478 | Due 6-18-2013 | |
| Cambria Heights | FIC Coben | Bestseller | 0228564551486 | Available | |
| Corona | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564551494 | In Transit Requested | |
| Briarwood | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564551502 | Due 7-9-2013 | |
| Bay Terrace | FIC Coben | Bestseller | 0228564551510 | Due 6-25-2013 | |
| Broadway | FIC Coben | Bestseller | 0228564551528 | Due 6-1-2013 | |
| Baisley Park | FIC Coben | Bestseller | 0228564551536 | Available | |
| Bellerose | FIC Coben | Bestseller | 0228564551544 | Due 6-21-2013 | |
| Flushing | FIC Coben | Bestseller | 0228564551551 | Due 6-24-2013 | |
| Far Rockaway | FIC Coben | Bestseller | 0228564551569 | Due 6-25-2013 | |
| Forest Hills | FIC Coben | Bestseller | 0228564551577 | Due 6-20-2013 | |
| East Flushing | FIC Coben | Bestseller | 0228564551585 | Due 6-24-2013 | |
| East Elmhurst | FIC Coben | Bestseller | 0228564551593 | Available | |
| Fresh Meadows | FIC Coben | Bestseller | 0228564551601 | Due 6-25-2013 | |
| Elmhurst | FIC Coben | Bestseller | 0228564552211 | Due 6-22-2013 | |
| Middle Village | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564552229 | On Hold | |
| Lefferts | FIC Coben | Bestseller | 0228564552237 | Due 6-24-2013 | |
| Maspeth | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564552245 | Due 6-27-2013 | |
| McGoldrick | FIC Coben | Bestseller | 0228564552260 | Due 6-25-2013 | |
| Lefrak City | FIC Coben | Bestseller | 0228564552278 | Due 6-24-2013 | |
| Jackson Heights | FIC Coben | Bestseller | 0228564552286 | Due 6-25-2013 | |
| Langston Hughes | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564552294 | Due 7-10-2013 | |
| Laurelton | FIC Coben | Bestseller | 0228564552302 | Due 6-10-2013 | |
| Kew Gardens Hills | FIC Coben | Bestseller | 0228564552310 | Due 6-25-2013 | |
| Glendale | FIC Coben | Bestseller | 0228564552328 | Due 6-24-2013 | |
| Hollis | FIC Coben | Bestseller | 0228564552336 | Available | |
| Hillcrest | FIC Coben | Bestseller | 0228564552344 | Due 6-25-2013 | |
| Howard Beach | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564552351 | Due 7-8-2013 | |
| Richmond Hill | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564552815 | Due 7-5-2013 | |
| Poppenhusen | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564552823 | In Transit Requested | |
| Ridgewood | FIC Coben | Bestseller | 0228564552849 | Available | |
| Queens Village | FIC Coben | Bestseller | 0228564552856 | Due 6-24-2013 | |
| Ozone Park | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564552864 | In Transit Requested | |
| North Forest Park | FIC Coben | Bestseller | 0228564552872 | Due 6-24-2013 | |
| North Hills | FIC Coben | Bestseller | 0228564552880 | Due 6-24-2013 | |
| Long Island City | FIC Coben | Bestseller | 0228564552898 | Due 6-24-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228564552906 | Shelving | |
| Woodside | FIC Coben | Bestseller | 0228564552914 | Due 6-18-2013 | |
| Windsor Park | FIC Coben | Bestseller | 0228564552922 | Due 6-18-2013 | |
| Windsor Park | FIC Coben | Bestseller | 0228564552930 | Available | |
| Woodhaven | FIC Coben | Bestseller | 0228564552948 | Due 6-21-2013 | |
| Whitestone | FIC Coben | Bestseller | 0228564552955 | Due 6-24-2013 | |
| South Ozone Park | FIC Coben | Bestseller | 0228564552963 | Due 6-25-2013 | |
| Sunnyside | FIC Coben | Bestseller | 0228564552971 | Due 6-11-2013 | |
| South Jamaica | FIC Coben | Bestseller | 0228564552989 | Available | |
| St.Albans | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564552997 | In Transit Requested | |
| South Hollis | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564553003 | On Hold | |
| Rego Park | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564553011 | On Hold | |
| Rochdale Village | FIC Coben | Bestseller | 0228564553029 | Due 6-25-2013 | |
| Rosedale | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564553037 | In Transit Requested | |
| Steinway | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228564553045 | On Hold | |
| Sunnyside | FIC Coben | Bestseller | 0228564566310 | Due 6-24-2013 | |
| Sunnyside | FIC Coben | Bestseller | 0228564566328 | Due 6-19-2013 | |
| Broadway | FIC Coben | Bestseller | 0228564577580 | Due 6-20-2013 | |
| Glen Oaks | FIC Coben | Bestseller | 0228564642970 | Due 6-19-2013 | |
| Glen Oaks | FIC Coben | Bestseller | 0228564652805 | Due 6-20-2013 | |
| Douglaston | FIC Coben | Bestseller | 0228564779103 | Due 6-20-2013 | |
| Arverne | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228565449839 | In Transit Requested | |
| Arverne | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228565449847 | Due 7-3-2013 | |
| East Flushing | FIC Coben | Bestseller | 0228565870240 | Due 6-26-2013 | |
| East Flushing | FIC Coben | Bestseller | 0228565870257 | Due 6-25-2013 | |
| Central Adult Fiction | FIC Coben | Bestseller | 0228568180183 | Available | |
| Central Lib Current Collection | FIC Coben | Bestseller | 0228568228107 | Due 6-25-2013 | |
| Glen Oaks | FIC Coben | Bestseller | 0228568228370 | Due 6-24-2013 | |
| Broad Channel | FIC Coben | Adult Hard Cover | 0228573002059 | In Transit Requested |
Summary/Annotation -> In Six Years , a masterpiece of modern suspense, Harlan Coben explores the depth and passion of lost love#133;and the secrets and lies at its heart. Six years have passed since Jake Fisher watched Natalie, the love of his life, marry another man. Six years of hiding a broken heart by throwing himself into his career as a college professor. Six years of keeping his promise to leave Natalie alone, and six years of tortured dreams of her life with her new husband, Todd. But six years haven't come close to extinguishing his feelings, and when Jake comes across Todd's obituary, he can't keep himself away from the funeral. There he gets the glimpse of Todd's wife he's hoping for#133;but she is not Natalie. Whoever the mourning widow is, she's been married to Todd for almost two decades, and with that fact everything Jake thought he knew about the best time of his life#151;a time he has never gotten over#151;is turned completely inside out. As Jake searches for the truth, his picture-perfect memories of Natalie begin to unravel. Mutual friends of the couple either can't be found, or don't remember Jake. No one has seen Natalie in years. Jake's search for the woman who broke his heart, who lied to him, soon puts his very life at risk as it dawns on him that the man he has become may be based on a carefully constructed fiction. Harlan Coben once again delivers a shocking page-turner that deftly explores the power of past love, and the secrets and lies that such love can hide.
2013 Queens Library