- Books
- Entertainment
- Events
- Research
- Services
Summary/Annotation -> New York City produces more than twelve thousand tons of household trash and recyclables a day. As quickly as it accumulates, it's hauled away. But who makes that happen? What's life like for the workers with careers built around garbage? In Picking Up , the anthropologist Robin Nagle takes us inside New York City's Department of Sanitation, a largely unseen and often unloved army responsible for keeping the city alive. Nagle spent a decade with sanitation people of all ranks to learn what it takes to manage Gotham's garbage. She even took the job herself, driving trucks and plowing snow while enduring the physical aches, public abuse, and risk of injury that are constant realities of the job. Nagle offers an insider's perspective on the complex hierarchies, intricate rules, and obscure language unique to this mostly invisible world. Not just a contemporary account, Picking Up charts New York's four-hundred-year struggle with trash. It traces the city's waste-management efforts from when filth of all kinds stayed on the streets indefinitely to today, when the city is cleaner than it's been in decades. Complete with vividly evoked characters and memorable descriptions of the sights and smells of the job, Picking Up reveals the vital role sanitation workers play in every city across the globe.
| Location | Call Number | Item Type | Volume | Barcode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Arverne | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228560611565 | Available | |
| Astoria | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793781 | Available | |
| Auburndale | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793773 | Due 5-28-2013 | |
| Baisley Park | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793856 | In Transit Requested | |
| Bay Terrace | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793815 | Available | |
| Bellerose | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793955 | Available | |
| Briarwood | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793823 | Due 5-31-2013 | |
| Broad Channel | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228556625157 | Available | |
| Broadway | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793948 | In Transit | |
| Cambria Heights | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793831 | Due 5-16-2013 | |
| Central Adult Non-Fiction | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794193 | Available | |
| Corona | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793849 | Available | |
| Court Square | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793807 | Available | |
| Douglaston | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793799 | Available | |
| East Elmhurst | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793971 | Available | |
| East Flushing | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793989 | Due 6-3-2013 | |
| Elmhurst | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793963 | Due 5-17-2013 | |
| Far Rockaway | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793930 | Available | |
| Flushing | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228556566419 | Available | |
| Flushing | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793997 | Due 5-20-2013 | |
| Forest Hills | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793872 | Due 5-25-2013 | |
| Fresh Meadows | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228553800498 | Available | |
| Glendale | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793880 | In Transit Requested | |
| Hollis | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793922 | Available | |
| Howard Beach | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793914 | Available | |
| Jackson Heights | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793906 | Due 5-31-2013 | |
| Kew Gardens Hills | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564793864 | Due 5-28-2013 | |
| Langston Hughes | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794078 | Available | |
| Laurelton | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794136 | Available | |
| Lefferts | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794052 | Available | |
| Lefrak City | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794086 | Available | |
| Long Island City | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794169 | Available | |
| Maspeth | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794151 | Due 5-28-2013 | |
| McGoldrick | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794144 | Due 5-28-2013 | |
| Middle Village | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794102 | Due 5-17-2013 | |
| Mitchell-Linden | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794060 | Available | |
| North Forest Park | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794094 | Available | |
| North Hills | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794110 | Available | |
| Ozone Park | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794128 | Due 5-30-2013 | |
| Pomonok | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228560611714 | Available | |
| Pomonok | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794284 | Available | |
| Poppenhusen | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794003 | In Transit Requested | |
| Queens Village | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794201 | Available | |
| Queens Village MAB | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794185 | Available | |
| Rego Park | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794227 | Due 5-31-2013 | |
| Richmond Hill | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794276 | Due 5-28-2013 | |
| Ridgewood | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794300 | Available | |
| Rochdale Village | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794219 | Available | |
| Rosedale | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794292 | Available | |
| South Hollis | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794045 | Available | |
| South Jamaica | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794037 | Available | |
| South Ozone Park | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794268 | Available | |
| St.Albans | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794235 | Available | |
| Steinway | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794243 | Due 5-18-2013 | |
| Sunnyside | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794250 | Due 5-29-2013 | |
| Whitestone | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794011 | Available | |
| Woodside | 331.7616 N | Adult Hard Cover | 0228564794177 | Available |
2013 Queens Library