- Books
- Entertainment
- Events
- Research
- Services
Summary/Annotation -> For the first time anywhere, the first-person account of the planning and execution of the Bin Laden raid from a Navy Seal who confronted the terrorist mastermind and witnessed his final moment From the streets of Iraq to the rescue of Captain Richard Phillips in the Indian Ocean, and from the mountaintops of Afghanistan to the third floor of Osama Bin Laden's compound, operator Mark Owen of the U.S. Naval Special Warfare Development Group -- commonly known as SEAL Team Six -- has been a part of some of the most memorable special operations in history, as well as countless missions that never made headlines. No Easy Day puts readers alongside Owen and the other handpicked members of the twenty-four-man team as they train for the biggest mission of their lives. The blow-by-blow narrative of the assault, beginning with the helicopter crash that could have ended Owen's life straight through to the radio call confirming Bin Laden's death, is an essential piece of modern history. In N o Easy Day , Owen also takes readers onto the field of battle in America's ongoing War on Terror and details the selection and training process for one of the most elite units in the military. Owen's story draws on his youth in Alaska and describes the SEALs' quest to challenge themselves at the highest levels of physical and mental endurance. With boots-on-the-ground detail, Owen describes numerous previously unreported missions that illustrate the life and work of a SEAL and the evolution of the team after the events of September 11. In telling the true story of the SEALs whose talents, skills, experiences, and exceptional sacrifices led to one of the greatest victories in the War on Terror, Mark Owen honors the men who risk everything for our country, and he leaves readers with a deep understanding of the warriors who keep America safe.
| Location | Call Number | Item Type | Volume | Barcode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Central Lib Current Collection | 958.1047 O | Bestseller | 0228561653426 | Available | |
| Central Lib Current Collection | 958.1047 O | Bestseller | 0228561653418 | Available | |
| Central Lib Current Collection | 958.1047 O | Bestseller | 0228565199665 | Due 5-20-2013 | |
| Central Lib Current Collection | 958.1047 O | Bestseller | 0228561653434 | Available | |
| Central Library Hot Picks | 958.1047 O | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529452374 | Available | |
| Central Library Hot Picks | 958.1047 O | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529452218 | Available | |
| Central Library Hot Picks | 958.1047 O | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529452408 | Due 5-28-2013 | |
| Flushing | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199269 | Due 5-22-2013 | |
| Central Adult Non-Fiction | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228530157467 | Available | |
| Mitchell-Linden | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228529452481 | In Transit | |
| Broad Channel | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228529452390 | Available | |
| Far Rockaway | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199251 | In Transit | |
| Cambria Heights | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199012 | Available | |
| Briarwood | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199178 | Due 6-7-2013 | |
| Broadway | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199160 | Due 6-7-2013 | |
| Baisley Park | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199236 | Due 6-3-2013 | |
| Bellerose | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199228 | Available | |
| Bay Terrace | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199020 | Available | |
| Arverne | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199459 | Available | |
| Douglaston | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199087 | In Transit | |
| Glendale | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199095 | Available | |
| Astoria | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199426 | Available | |
| Court Square | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199194 | Due 6-3-2013 | |
| Central Adult Non-Fiction | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228563470266 | Available | |
| Central Adult Non-Fiction | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228563480836 | Available | |
| Central Adult Non-Fiction | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228563480810 | Available | |
| Flushing | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228545940824 | Due 6-10-2013 | |
| Glen Oaks | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228561701514 | Due 5-20-2013 | |
| Rochdale Village | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228558657893 | Available | |
| Central Adult Non-Fiction | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228564428412 | Due 5-28-2013 | |
| Forest Hills | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228558587314 | Available | |
| Windsor Park | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228561558823 | Available | |
| Glen Oaks | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228561216216 | Available | |
| Queens Village MAB | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228563471827 | Due 6-10-2013 | |
| Central Adult Non-Fiction | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228563472197 | Available | |
| North Hills | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199608 | Available | |
| Richmond Hill | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228535642927 | Due 6-4-2013 | |
| Sunnyside | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228561546752 | Due 5-20-2013 | |
| Central Adult Non-Fiction | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228563221461 | Available | |
| Central Adult Non-Fiction | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228563221479 | In Transit | |
| Central Adult Non-Fiction | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228563472205 | Available | |
| Corona | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199038 | Available | |
| South Hollis | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199749 | Available | |
| Long Island City | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199756 | Due 5-28-2013 | |
| Ozone Park | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565079578 | Available | |
| Poppenhusen | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199590 | Available | |
| Queens Village MAB | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199657 | Due 6-10-2013 | |
| Hillcrest | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199392 | In Transit | |
| Jackson Heights | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199202 | Available | |
| Hollis | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199418 | Available | |
| Howard Beach | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199384 | Due 5-21-2013 | |
| Rosedale | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199475 | Due 6-6-2013 | |
| Rego Park | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199483 | Available | |
| Richmond Hill | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199525 | Due 6-3-2013 | |
| Fresh Meadows | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199186 | Due 5-23-2013 | |
| South Ozone Park | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199715 | Available | |
| Woodside | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199681 | Available | |
| Windsor Park | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199699 | Due 5-29-2013 | |
| South Jamaica | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199731 | Available | |
| Steinway | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199897 | Available | |
| St.Albans | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199889 | Available | |
| Pomonok | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199582 | Available | |
| Ridgewood | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199517 | Available | |
| McGoldrick | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199335 | Available | |
| Middle Village | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199327 | Available | |
| Lefrak City | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199368 | Available | |
| Maspeth | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199343 | Available | |
| East Flushing | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199301 | Available | |
| Whitestone | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199707 | Available | |
| Elmhurst | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199244 | Available | |
| East Elmhurst | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199285 | Due 5-31-2013 | |
| Laurelton | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199210 | Available | |
| Broad Channel | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199434 | Available | |
| Rochdale Village | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199533 | Available | |
| Peninsula | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199558 | Available | |
| Queens Village | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199467 | Available | |
| Langston Hughes | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199376 | Available | |
| Lefferts | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199350 | Available | |
| Kew Gardens Hills | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199400 | Due 5-28-2013 | |
| North Forest Park | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199319 | Due 5-31-2013 | |
| Mitchell-Linden | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199541 | Available | |
| Auburndale | 958.1047 O | Adult Hard Cover | 0228565199293 | Available |
2013 Queens Library