- Books
- Entertainment
- Events
- Research
- Services
Summary/Annotation -> Rafe Khatchadorian has enough problems at home without throwing his first year of middle school into the mix. Luckily, he's got an ace plan for the best year ever, if only he can pull it off: With his best friend Leonardo the Silent awarding him points, Rafe tries to break every rule in his school's oppressive Code of Conduct. Chewing gum in class-5,000 points! Running in the hallway-10,000 points! Pulling the fire alarm-50,000 points! But when Rafe's game starts to catch up with him, he'll have to decide if winning is all that matters, or if he's finally ready to face the rules, bullies, and truths he's been avoiding. Blockbuster author James Patterson delivers a genuinely hilarious-and surprisingly poignant-story of a wildly imaginative, one-of-kind kid that you won't soon forget.
| Location | Call Number | Item Type | Volume | Barcode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228535712712 | Available | |
| Auburndale | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228559443210 | Available | |
| Auburndale | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228552524321 | Available | |
| Auburndale | FIC Patterson | Adult Hard Cover | 0228551295758 | Due 5-24-2013 | |
| Baisley Park | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228559482580 | Due 6-4-2013 | |
| Bay Terrace | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228551240218 | Available | |
| Bellerose - Young Adult | J Patterson | Adult Hard Cover | 0228559482564 | Due 5-6-2013 | |
| Briarwood | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228538740520 | Available | |
| Broad Channel | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228538740546 | Available | |
| Broadway | J Patterson | Juvenile Hard Cover | J FIC | 0228559482572 | Due 5-18-2013 |
| Cambria Heights | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228536763151 | Due 5-28-2013 | |
| Children’s Library Discovery Center | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228552566058 | Due 5-29-2013 | |
| Children’s Library Discovery Center | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228536619478 | Due 5-13-2013 | |
| East Elmhurst | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228538767473 | Available | |
| East Flushing | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228538976249 | Due 5-22-2013 | |
| East Flushing | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228536616821 | Available | |
| Far Rockaway | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228533787930 | Due 5-16-2013 | |
| Flushing | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228546890523 | Due 4-30-2013 | |
| Flushing | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228546890515 | Due 5-13-2013 | |
| Forest Hills | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228559482614 | Due 5-21-2013 | |
| Forest Hills | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228558585706 | Due 5-30-2013 | |
| Forest Hills | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228509381072 | Due 6-1-2013 | |
| Fresh Meadows | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228542193823 | Due 6-4-2013 | |
| Fresh Meadows | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228555230322 | Due 5-18-2013 | |
| Glendale | FIC Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228551295782 | Due 5-23-2013 | |
| Hillcrest | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228559435620 | Available | |
| Howard Beach | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228555455606 | Due 5-22-2013 | |
| Jackson Heights | J Patterson | Juvenile Hard Cover | Fic | 0228538738797 | Available |
| Jackson Heights | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228559850216 | Available | |
| Jackson Heights | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228555540266 | Due 5-28-2013 | |
| Langston Hughes | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228552064864 | Due 5-11-2013 | |
| Laurelton | J Patterson | Juvenile Hard Cover | FICTION | 0228559486037 | Due 6-3-2013 |
| Laurelton | J Patterson | Juvenile Hard Cover | FICTION | 0228559713778 | Due 5-22-2013 |
| Lefferts | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228539003118 | Due 6-3-2013 | |
| Lefferts | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228551242867 | Due 5-4-2013 | |
| Lefrak City | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228551240267 | Available | |
| Maspeth | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228538740538 | Available | |
| Maspeth | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228536903005 | Due 6-3-2013 | |
| McGoldrick | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228539042025 | Due 5-29-2013 | |
| Middle Village | FIC Patterson | Adult Hard Cover | 0228551295774 | Due 5-21-2013 | |
| Mitchell-Linden | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228559436123 | Available | |
| Mitchell-Linden | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228538765634 | Available | |
| Mitchell-Linden | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228551295741 | Due 5-15-2013 | |
| North Forest Park | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228555118626 | Available | |
| North Forest Park | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228555118618 | Available | |
| North Forest Park | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228538723120 | Due 5-28-2013 | |
| North Hills | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228559435638 | Available | |
| Ozone Park | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228557760490 | Available | |
| Pomonok | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228559487332 | Available | |
| Pomonok | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228551242875 | Available | |
| Poppenhusen | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228539121373 | Available | |
| Poppenhusen | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228559437147 | Available | |
| Queens Village | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228538764959 | Due 5-28-2013 | |
| Queens Village | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228538764942 | Due 5-21-2013 | |
| Rego Park | J Patterson | Juvenile Hard Cover | J Fiction | 0228551258780 | Due 5-28-2013 |
| Richmond Hill | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228536764506 | Due 5-31-2013 | |
| Ridgewood | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228552167642 | Available | |
| Ridgewood | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228551242883 | Available | |
| Rosedale | J Patterson | Juvenile Hard Cover | FIC | 0228536763136 | Available |
| Rosedale | J Patterson | Juvenile Hard Cover | J FIC | 0228519795816 | Available |
| South Hollis | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228538738789 | Available | |
| South Jamaica | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228539011921 | Available | |
| South Ozone Park | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228554128378 | Available | |
| South Ozone Park | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228538976231 | Due 4-30-2013 | |
| St.Albans | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228551252437 | Due 5-13-2013 | |
| Steinway | FIC Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228551295766 | Due 5-6-2013 | |
| Steinway | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228552113794 | Available | |
| Steinway | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228410634742 | Available | |
| Sunnyside | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228539002094 | Due 6-1-2013 | |
| Sunnyside | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228536763128 | Available | |
| Whitestone | J Patterson | Juvenile Paperback | 0228531773767 | Due 5-30-2013 | |
| Whitestone | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228559486045 | Available | |
| Woodside | J Patterson | Juvenile Hard Cover | 0228559482598 | Due 5-29-2013 |
2013 Queens Library