- Books
- Entertainment
- Events
- Research
- Services
Summary/Annotation -> In his international blockbusters The Da Vinci Code, Angels & Demons, and The Lost Symbol , Dan Brown masterfully fused history, art, codes, and symbols. In this riveting new thriller, Brown returns to his element and has crafted his highest-stakes novel to date. In the heart of Italy, Harvard professor of symbology, Robert Langdon, is drawn into a harrowing world centered on one of history's most enduring and mysterious literary masterpieces . . . Dante's Inferno . Against this backdrop, Langdon battles a chilling adversary and grapples with an ingenious riddle that pulls him into a landscape of classic art, secret passageways, and futuristic science. Drawing from Dante's dark epic poem, Langdon races to find answers and decide whom to trust . . . before the world is irrevocably altered. From the Hardcover edition.
| Location | Call Number | Item Type | Volume | Barcode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Woodside | FIC Brown | Bestseller | 0228565467096 | In Transit | |
| Woodside | FIC Brown | Bestseller | 0228565467021 | In Transit | |
| Windsor Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565467070 | Desk Request | |
| Windsor Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565467088 | Desk Request | |
| Whitestone | FIC Brown | Bestseller | 0228565467039 | Due 5-21-2013 | |
| Whitestone | FIC Brown | Bestseller | 0228561671923 | In Transit | |
| Whitestone | FIC Brown | Bestseller | 0228565466916 | Due 5-21-2013 | |
| Sunnyside | FIC Brown | Bestseller | 0228565466932 | Due 5-21-2013 | |
| Sunnyside | FIC Brown | Bestseller | 0228535318916 | In Transit | |
| Sunnyside | FIC Brown | Bestseller | 0228565466940 | Due 5-21-2013 | |
| Steinway | FIC Brown | Bestseller | 0228565466999 | Available | |
| Steinway | FIC Brown | Bestseller | 0228565466981 | Due 5-21-2013 | |
| St.Albans | FIC Brown | Bestseller | 0228565466973 | Due 5-21-2013 | |
| South Ozone Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565466924 | In Transit | |
| South Jamaica | FIC Brown | Bestseller | 0228565466957 | Available | |
| South Hollis | FIC Brown | Bestseller | 0228565466965 | In Transit | |
| Rosedale | FIC Brown | Bestseller | 0228565466775 | Due 5-21-2013 | |
| Rochdale Village | FIC Brown | Bestseller | 0228565466783 | Available | |
| Ridgewood | FIC Brown | Bestseller | 0228565466866 | Available | |
| Ridgewood | FIC Brown | Bestseller | 0228565466874 | Available | |
| Richmond Hill | FIC Brown | Bestseller | 0228565466791 | Available | |
| Richmond Hill | FIC Brown | Bestseller | 0228565466817 | Available | |
| Rego Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565466809 | Due 5-21-2013 | |
| Rego Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565466858 | In Transit | |
| Queens Village MAB | FIC Brown | 21 Day Non-Requestable | 0228565467013 | In Transit | |
| Queens Village | FIC Brown | Bestseller | 0228565466833 | In Transit | |
| Queens Village | FIC Brown | Bestseller | 0228565466825 | In Transit | |
| Queens Village | FIC Brown | Bestseller | 0228565489256 | In Transit | |
| Queens Village | FIC Brown | Bestseller | 0228565489249 | In Transit | |
| Poppenhusen | FIC Brown | Bestseller | 0228565466882 | Available | |
| Pomonok | FIC Brown | Bestseller | 0228565466841 | Due 5-21-2013 | |
| Ozone Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565466908 | In Transit | |
| Ozone Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565466890 | In Transit | |
| North Hills | FIC Brown | Bestseller | 0228565466767 | In Transit | |
| North Forest Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565466726 | In Transit | |
| Mitchell-Linden | FIC Brown | Bestseller | 0228565466718 | In Transit | |
| Middle Village | FIC Brown | Bestseller | 0228565466759 | Due 5-21-2013 | |
| McGoldrick | FIC Brown | Bestseller | 0228565466734 | In Transit | |
| McGoldrick | FIC Brown | Bestseller | 0228565480255 | In Transit | |
| McGoldrick | FIC Brown | Bestseller | 0228565466742 | In Transit | |
| Maspeth | FIC Brown | Bestseller | 0228565466676 | In Transit | |
| Maspeth | FIC Brown | Bestseller | 0228565466700 | Due 5-21-2013 | |
| Long Island City | FIC Brown | Bestseller | 0228565467005 | In Transit | |
| Lefrak City | FIC Brown | Bestseller | 0228565466684 | In Transit | |
| Lefferts | FIC Brown | Bestseller | 0228565466650 | Available | |
| Lefferts | FIC Brown | Bestseller | 0228565466668 | Available | |
| Laurelton | FIC Brown | Bestseller | 0228565466635 | Available | |
| Langston Hughes | FIC Brown | Bestseller | 0228565466692 | In Transit | |
| Kew Gardens Hills | FIC Brown | Bestseller | 0228565466619 | In Transit | |
| Kew Gardens Hills | FIC Brown | Bestseller | 0228565466643 | Due 5-21-2013 | |
| Jackson Heights | FIC Brown | Bestseller | 0228565465371 | Due 5-21-2013 | |
| Jackson Heights | FIC Brown | Bestseller | 0228565466627 | Available | |
| Howard Beach | FIC Brown | Bestseller | 0228535318932 | In Transit | |
| Howard Beach | FIC Brown | Bestseller | 0228565465397 | In Transit | |
| Hollis | FIC Brown | Bestseller | 0228565465405 | Available | |
| Hillcrest | FIC Brown | Bestseller | 0228565465389 | Available | |
| Hillcrest | FIC Brown | Bestseller | 0228565465181 | Available | |
| Hillcrest | FIC Brown | Bestseller | 0228535318940 | In Transit | |
| Glendale | FIC Brown | Bestseller | 0228565465280 | Available | |
| Glen Oaks | FIC Brown | Bestseller | 0228535318957 | In Transit | |
| Fresh Meadows | FIC Brown | Bestseller | 0228565465298 | Available | |
| Fresh Meadows | FIC Brown | Bestseller | 0228565465306 | Desk Request | |
| Fresh Meadows | FIC Brown | Bestseller | 0228535318965 | In Transit | |
| Forest Hills | FIC Brown | Bestseller | 0228565465314 | Due 5-21-2013 | |
| Forest Hills | FIC Brown | Bestseller | 0228565489173 | In Transit | |
| Forest Hills | FIC Brown | Bestseller | 0228565465322 | Due 5-21-2013 | |
| Forest Hills | FIC Brown | Bestseller | 0228535318973 | In Transit | |
| Flushing | FIC Brown | Bestseller | 0228535318981 | In Transit | |
| Flushing | FIC Brown | Bestseller | 0228565465355 | Due 5-21-2013 | |
| Flushing | FIC Brown | Bestseller | 0228565465363 | Due 5-21-2013 | |
| Far Rockaway | FIC Brown | Bestseller | 0228565465348 | Available | |
| Far Rockaway | FIC Brown | Bestseller | 0228565465330 | Available | |
| Elmhurst | FIC Brown | Bestseller | 0228565465215 | Desk Request | |
| East Flushing | FIC Brown | Bestseller | 0228565465199 | In Transit | |
| East Elmhurst | FIC Brown | Bestseller | 0228565465207 | In Transit | |
| Douglaston | FIC Brown | Bestseller | 0228565465223 | Available | |
| Douglaston | FIC Brown | Bestseller | 0228565465231 | Available | |
| Court Square | FIC Brown | Bestseller | 0228565465249 | Due 5-21-2013 | |
| Corona | FIC Brown | Bestseller | 0228565465264 | Available | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479542 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479922 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479849 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479823 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479898 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479708 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479559 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479682 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479831 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479856 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479526 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479658 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479807 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479815 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479518 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479534 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479369 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479625 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479377 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479633 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479864 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479609 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479641 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479617 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479666 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479716 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479674 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479583 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479880 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479567 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479575 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479690 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479906 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479914 | In Transit Requested | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 0228529479591 | In Transit Requested | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228561500452 | Shelving | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228561500445 | Shelving | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228561500437 | Shelving | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228561500395 | Due 5-21-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228561500429 | Shelving | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228561500403 | Shelving | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228561500411 | Shelving | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228561500551 | Due 5-21-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228565467047 | Shelving | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228561500536 | Shelving | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228565467054 | Due 5-21-2013 | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228561500569 | Shelving | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228561500544 | Shelving | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228561500585 | Shelving | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228561500387 | Shelving | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228561500577 | Desk Request | |
| Central Lib Current Collection | FIC Brown | Bestseller | 0228561500379 | Shelving | |
| Cambria Heights | FIC Brown | Bestseller | 0228565465256 | Available | |
| Broadway | FIC Brown | Bestseller | 0228565465090 | Desk Request | |
| Broadway | FIC Brown | Bestseller | 0228565465082 | Available | |
| Briarwood | FIC Brown | Bestseller | 0228565465272 | Due 5-21-2013 | |
| Briarwood | FIC Brown | Bestseller | 0228565465058 | Due 5-21-2013 | |
| Bellerose | FIC Brown | Bestseller | 0228565465116 | Due 5-21-2013 | |
| Bellerose | FIC Brown | Bestseller | 0228565465124 | Due 5-21-2013 | |
| Bellerose | FIC Brown | Bestseller | 0228535319005 | In Transit | |
| Bay Terrace | FIC Brown | Bestseller | 0228535318999 | In Transit | |
| Bay Terrace | FIC Brown | Bestseller | 0228565465074 | Due 5-21-2013 | |
| Bay Terrace | FIC Brown | Bestseller | 0228565465066 | Due 5-21-2013 | |
| Baisley Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565465108 | Available | |
| Auburndale | FIC Brown | Bestseller | 0228565465157 | In Transit | |
| Auburndale | FIC Brown | Bestseller | 0228565465165 | In Transit | |
| Astoria | FIC Brown | Bestseller | 0228565465140 | Desk Request |
2013 Queens Library