- Books
- Entertainment
- Events
- Research
- Services
Summary/Annotation -> In his international blockbusters The Da Vinci Code, Angels & Demons, and The Lost Symbol , Dan Brown masterfully fused history, art, codes, and symbols. In this riveting new thriller, Brown returns to his element and has crafted his highest-stakes novel to date. In the heart of Italy, Harvard professor of symbology, Robert Langdon, is drawn into a harrowing world centered on one of history's most enduring and mysterious literary masterpieces . . . Dante's Inferno . Against this backdrop, Langdon battles a chilling adversary and grapples with an ingenious riddle that pulls him into a landscape of classic art, secret passageways, and futuristic science. Drawing from Dante's dark epic poem, Langdon races to find answers and decide whom to trust . . . before the world is irrevocably altered. From the Hardcover edition.
| Location | Call Number | Item Type | Volume | Barcode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Astoria | FIC Brown | Bestseller | 0228565465140 | In Transit | |
| Auburndale | FIC Brown | Bestseller | 0228565465157 | In Transit | |
| Auburndale | FIC Brown | Bestseller | 0228565465165 | In Transit | |
| Baisley Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565465108 | In Transit | |
| Bay Terrace | FIC Brown | Bestseller | 0228565465066 | In Transit | |
| Bay Terrace | FIC Brown | Bestseller | 0228565465074 | In Transit | |
| Bay Terrace | FIC Brown | Bestseller | 0228535318999 | In Transit | |
| Bellerose | FIC Brown | Bestseller | 0228565465116 | In Transit | |
| Bellerose | FIC Brown | Bestseller | 0228565465124 | In Transit | |
| Bellerose | FIC Brown | Bestseller | 0228535319005 | In Transit | |
| Briarwood | FIC Brown | Bestseller | 0228565465272 | In Transit | |
| Briarwood | FIC Brown | Bestseller | 0228565465058 | In Transit | |
| Broadway | FIC Brown | Bestseller | 0228565465090 | In Transit | |
| Broadway | FIC Brown | Bestseller | 0228565465082 | In Transit | |
| Cambria Heights | FIC Brown | Bestseller | 0228565465256 | In Transit | |
| Central Adult Fiction | FIC Brown | Bestseller | 0228565467047 | In Transit | |
| Central Adult Fiction | FIC Brown | Bestseller | 0228565467054 | In Transit | |
| Central Library Hot Picks | FIC Brown | Adult Hot Picks- 7 Day | 04HP0513 | In Transit | |
| Corona | FIC Brown | Bestseller | 0228565465264 | In Transit | |
| Court Square | FIC Brown | Bestseller | 0228565465249 | In Transit | |
| Douglaston | FIC Brown | Bestseller | 0228565465231 | In Transit | |
| Douglaston | FIC Brown | Bestseller | 0228565465223 | In Transit | |
| East Elmhurst | FIC Brown | Bestseller | 0228565465207 | In Transit | |
| East Flushing | FIC Brown | Bestseller | 0228565465199 | In Transit | |
| Elmhurst | FIC Brown | Bestseller | 0228565465215 | In Transit | |
| Far Rockaway | FIC Brown | Bestseller | 0228565465330 | In Transit | |
| Far Rockaway | FIC Brown | Bestseller | 0228565465348 | In Transit | |
| Flushing | FIC Brown | Bestseller | 0228565465363 | In Transit | |
| Flushing | FIC Brown | Bestseller | 0228565465355 | In Transit | |
| Flushing | FIC Brown | Bestseller | 0228535318981 | In Transit | |
| Forest Hills | FIC Brown | Bestseller | 0228535318973 | In Transit | |
| Forest Hills | FIC Brown | Bestseller | 0228565465322 | In Transit | |
| Forest Hills | FIC Brown | Bestseller | 0228565465314 | In Transit | |
| Fresh Meadows | FIC Brown | Bestseller | 0228535318965 | In Transit | |
| Fresh Meadows | FIC Brown | Bestseller | 0228565465306 | In Transit | |
| Fresh Meadows | FIC Brown | Bestseller | 0228565465298 | In Transit | |
| Glen Oaks | FIC Brown | Bestseller | 0228535318957 | In Transit | |
| Glendale | FIC Brown | Bestseller | 0228565465280 | In Transit | |
| Hillcrest | FIC Brown | Bestseller | 0228565465389 | In Transit | |
| Hillcrest | FIC Brown | Bestseller | 0228565465181 | In Transit | |
| Hillcrest | FIC Brown | Bestseller | 0228535318940 | In Transit | |
| Hollis | FIC Brown | Bestseller | 0228565465405 | In Transit | |
| Howard Beach | FIC Brown | Bestseller | 0228565465397 | In Transit | |
| Howard Beach | FIC Brown | Bestseller | 0228535318932 | In Transit | |
| Jackson Heights | FIC Brown | Bestseller | 0228565465371 | In Transit | |
| Jackson Heights | FIC Brown | Bestseller | 0228565466627 | In Transit | |
| Kew Gardens Hills | FIC Brown | Bestseller | 0228565466619 | In Transit | |
| Kew Gardens Hills | FIC Brown | Bestseller | 0228565466643 | In Transit | |
| Langston Hughes | FIC Brown | Bestseller | 0228565466692 | In Transit | |
| Laurelton | FIC Brown | Bestseller | 0228565466635 | In Transit | |
| Lefferts | FIC Brown | Bestseller | 0228565466668 | In Transit | |
| Lefferts | FIC Brown | Bestseller | 0228565466650 | In Transit | |
| Lefrak City | FIC Brown | Bestseller | 0228565466684 | In Transit | |
| Long Island City | FIC Brown | Bestseller | 0228565467005 | In Transit | |
| Maspeth | FIC Brown | Bestseller | 0228565466676 | In Transit | |
| Maspeth | FIC Brown | Bestseller | 0228565466700 | In Transit | |
| McGoldrick | FIC Brown | Bestseller | 0228565466742 | In Transit | |
| McGoldrick | FIC Brown | Bestseller | 0228565466734 | In Transit | |
| Middle Village | FIC Brown | Bestseller | 0228565466759 | In Transit | |
| Mitchell-Linden | FIC Brown | Bestseller | 0228565466718 | In Transit | |
| North Forest Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565466726 | In Transit | |
| North Hills | FIC Brown | Bestseller | 0228565466767 | In Transit | |
| Ozone Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565466890 | In Transit | |
| Ozone Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565466908 | In Transit | |
| Pomonok | FIC Brown | Bestseller | 0228565466841 | In Transit | |
| Poppenhusen | FIC Brown | Bestseller | 0228565466882 | In Transit | |
| Queens Village | FIC Brown | Bestseller | 0228565466833 | In Transit | |
| Queens Village | FIC Brown | Bestseller | 0228565466825 | In Transit | |
| Queens Village MAB | FIC Brown | 21 Day Non-Requestable | 0228565467013 | In Transit | |
| Rego Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565466858 | In Transit | |
| Rego Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565466809 | In Transit | |
| Richmond Hill | FIC Brown | Bestseller | 0228565466791 | In Transit | |
| Richmond Hill | FIC Brown | Bestseller | 0228565466817 | In Transit | |
| Ridgewood | FIC Brown | Bestseller | 0228565466874 | In Transit | |
| Ridgewood | FIC Brown | Bestseller | 0228565466866 | In Transit | |
| Rochdale Village | FIC Brown | Bestseller | 0228565466783 | In Transit | |
| Rosedale | FIC Brown | Bestseller | 0228565466775 | In Transit | |
| South Hollis | FIC Brown | Bestseller | 0228565466965 | In Transit | |
| South Jamaica | FIC Brown | Bestseller | 0228565466957 | In Transit | |
| South Ozone Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565466924 | In Transit | |
| St.Albans | FIC Brown | Bestseller | 0228565466973 | In Transit | |
| Steinway | FIC Brown | Bestseller | 0228565466999 | In Transit | |
| Steinway | FIC Brown | Bestseller | 0228565466981 | In Transit | |
| Sunnyside | FIC Brown | Bestseller | 0228565466940 | In Transit | |
| Sunnyside | FIC Brown | Bestseller | 0228565466932 | In Transit | |
| Sunnyside | FIC Brown | Bestseller | 0228535318916 | In Transit | |
| Whitestone | FIC Brown | Bestseller | 0228565466916 | In Transit | |
| Whitestone | FIC Brown | Bestseller | 0228565467039 | In Transit | |
| Whitestone | FIC Brown | Bestseller | 0228561671923 | In Transit | |
| Windsor Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565467088 | In Transit | |
| Windsor Park | FIC Brown | Bestseller | 0228565467070 | In Transit | |
| Woodside | FIC Brown | Bestseller | 0228565467021 | In Transit | |
| Woodside | FIC Brown | Bestseller | 0228565467096 | In Transit |
2013 Queens Library