- Books
- Entertainment
- Events
- Research
- Services
Music and Video Summary -> A six-year-old girl from the southern Delta searches for her long-lost mother after her father falls ill and her world spins out of balance in the film from director Benh Zeitlin that took home the Grand Jury Prize and Best Cinematography award at the 2012 Sundance Film Festival. A harsh but loving father, Wink swore that his beloved daughter Hushpuppy would be prepared for the day he was no longer able to look after her. Little did Wink realize that day would come sooner than anyone suspected, and when illness strikes him down, nature runs amuck. As the soaring temperatures melt ice caps and the sea levels swell, a race of prehistoric beasts named the aurochs emerge to reclaim the planet. Meanwhile, as the apocalypse unfolds, determined Hushpuppy bravely sets out on a mission to locate the mother she's never known. ~ Jason Buchanan, Rovi
Portions of Content Provided by Rovi Corporation. (c) 2013 Rovi Corporation.
| Location | Call Number | Item Type | Volume | Barcode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Glen Oaks | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556223813 | In Transit | |
| Astoria | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216999 | In Transit | |
| Central Media Center | DVD | Videodisc (DVD) | 0228562312477 | In Transit | |
| Jackson Heights | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556237573 | In Transit | |
| Fresh Meadows | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556225354 | In Transit | |
| Whitestone | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556226360 | In Transit | |
| Pomonok | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217021 | Due 5-28-2013 | |
| North Forest Park | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217054 | Due 5-28-2013 | |
| Elmhurst | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216890 | Due 5-28-2013 | |
| Briarwood | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556224316 | Due 5-28-2013 | |
| Bellerose | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216965 | Due 5-28-2013 | |
| Auburndale | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556224027 | Due 5-28-2013 | |
| Steinway | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217260 | Due 5-28-2013 | |
| Howard Beach | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556223789 | Due 5-28-2013 | |
| Richmond Hill | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217302 | Due 5-28-2013 | |
| Forest Hills | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216833 | Due 5-28-2013 | |
| Mitchell-Linden | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217070 | Due 5-28-2013 | |
| Middle Village | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217062 | Due 5-28-2013 | |
| Broadway | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216932 | Due 5-28-2013 | |
| Forest Hills | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556225222 | Due 5-28-2013 | |
| Jackson Heights | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556237565 | Due 5-28-2013 | |
| Ozone Park | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216825 | Due 5-28-2013 | |
| Sunnyside | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556238415 | Due 5-28-2013 | |
| Fresh Meadows | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556225347 | Due 5-28-2013 | |
| Peninsula | DVD | Videodisc (DVD) | 0228562356250 | Due 5-28-2013 | |
| Bay Terrace | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556223904 | Due 5-28-2013 | |
| Rosedale | DVD | Videodisc (DVD) | 0228562237385 | Due 5-28-2013 | |
| Flushing | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556224548 | Due 5-28-2013 | |
| Central Media Center | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556224761 | Due 5-26-2013 | |
| Central Media Center | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556224803 | Due 5-26-2013 | |
| Peninsula | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217013 | Due 5-25-2013 | |
| Kew Gardens Hills | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556225594 | Due 5-24-2013 | |
| Pomonok | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556226006 | Due 5-24-2013 | |
| Cambria Heights | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556223656 | Due 5-23-2013 | |
| Corona | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216924 | Due 5-23-2013 | |
| Court Square | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216916 | Due 5-23-2013 | |
| Ridgewood | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216817 | Due 5-23-2013 | |
| Broad Channel | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216973 | Due 4-18-2013 | |
| Long Island City | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217120 | Available | |
| Langston Hughes | DVD | Videodisc (DVD) | 0228562355773 | Available | |
| Fresh Meadows | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556223839 | Available | |
| Queens Village | DVD | Videodisc (DVD) | 0228562357100 | Available | |
| Hillcrest | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556223797 | Available | |
| Langston Hughes | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217138 | Available | |
| Central Media Center | DVD | Videodisc (DVD) | 0228562312519 | Available | |
| Central Media Center | DVD | Videodisc (DVD) | 0228562312485 | Available | |
| Langston Hughes | DVD | Videodisc (DVD) | 0228562259769 | Available | |
| Rego Park | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217294 | Available | |
| Sunnyside | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556238407 | Available | |
| Central Media Center | DVD | Videodisc (DVD) | 0228562312493 | Available | |
| Central Media Center | DVD | Videodisc (DVD) | 0228562312501 | Available | |
| Baisley Park | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216957 | Available | |
| Langston Hughes | DVD | Videodisc (DVD) | 0228562355765 | Available | |
| Far Rockaway | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216858 | Available | |
| Windsor Park | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556226386 | Available | |
| Lefrak City | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217112 | Available | |
| Woodhaven | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216783 | Available | |
| Arverne | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217005 | Available | |
| Laurelton | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217146 | Available | |
| Jackson Heights | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556223763 | Available | |
| East Elmhurst | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216882 | Available | |
| Auburndale | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556223821 | Available | |
| Douglaston | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216908 | Available | |
| Briarwood | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556223672 | Available | |
| Hollis | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556223771 | Available | |
| Woodside | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556226493 | Available | |
| Central Media Center | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556224787 | Available | |
| Central Media Center | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556224795 | Available | |
| Central Media Center | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556224779 | Available | |
| Central Media Center | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556224753 | Available | |
| Lefferts | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556225677 | Available | |
| Rochdale Village | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556226204 | Available | |
| North Hills | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217047 | Available | |
| Poppenhusen | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217039 | Available | |
| McGoldrick | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217088 | Available | |
| Maspeth | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217096 | Available | |
| Whitestone | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216791 | Available | |
| Central Media Center | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216841 | Available | |
| East Flushing | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216874 | Available | |
| Queens Village | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217161 | Available | |
| Flushing | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216866 | Available | |
| South Ozone Park | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216809 | Available | |
| Windsor Park | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556216775 | Available | |
| Lefferts | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217104 | Available | |
| Woodside | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217591 | Available | |
| South Jamaica | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217237 | Available | |
| St.Albans | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217252 | Available | |
| Rochdale Village | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217286 | Available | |
| Rosedale | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217278 | Available | |
| South Hollis | DVD | Videodisc (DVD) | 0228556217609 | Available |
2013 Queens Library