- Books
- Entertainment
- Events
- Research
- Services
Music and Video Summary -> Adele's 2009 debut album, 19, was a Grammy-winning smash hit that revealed the British singer/songwriter's knack for bittersweet soul and folk-infused love songs that brought to mind an infectious mix of Dusty Springfield and Terry Callier. The album earned her a ton of fans, and interest was high for the inevitable follow-up. In many ways, her sophomore album, the similarly age-appropriate-titled 21, is a continuation of the sounds and themes Adele was working with on 19. She is still the bluesy pop diva with a singer/songwriter's soul and seemingly bottomless capacity for heartbreak. The best thing the album does is to showcase Adele's titanic vocal ability, which -- more than a few times on 21 -- is simply spine-tingling. Last time around we got the gauzy, Callier-esque folk-soul ballad "Daydreamer" to slowly draw us into the album; here, Adele immediately injects us with the propulsive gospel fever-blues anthem "Rolling in the Deep." While the track certainly owes a heavy debt to the punk-blues of Beth Ditto and the Gossip, it is also ridiculously sexy and one of the best singles of any decade. Elsewhere, we get tracks like the blues-inflected Ryan Tedder co-write "Rumour Has It" and the old-school-style soul cut "He Won't Go," which are terrifically catchy, booty-shaking numbers and exactly the kind of songs you want and expect from Adele. Similarly enthralling is the centerpiece of the album, the mega-ballad showstopper "Take It All." Co-written by her "Chasing Pavements" partner Francis White, the song begins with Adele proclaiming "Didn't I give it all?" Delivered starkly at first with Adele set against simple piano accompaniment and later backed by a gospel choir, it's an instant-classic sort of song in the tradition of "The Rose," "And I Am Telling You I Am Not Going," and "All by Myself" that could stand over the years as a career landmark for the singer and a cathartic moment for fans who identify with their idol's Pyrrhic lovelorn persona. Ultimately, Adele does give us her all on 21, and for now that is enough. ~ Matt Collar
Portions of Content Provided by Rovi Corporation. (c) 2013 Rovi Corporation.
| Location | Call Number | Item Type | Volume | Barcode | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Arverne | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228562305505 | Due 5-16-2013 | |
| Astoria | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228544926626 | Due 5-20-2013 | |
| Auburndale | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228562243565 | Available | |
| Bay Terrace | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228537874833 | Available | |
| Bellerose | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228537821784 | Available | |
| Bellerose | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228537821792 | Available | |
| Broad Channel | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228562401387 | Available | |
| Cambria Heights | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228551329185 | Available | |
| Central Media Center | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228544865428 | Available | |
| Central Media Center | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228537986314 | Available | |
| Central Media Center | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228551509026 | Due 5-20-2013 | |
| Central Media Center | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228544875609 | Available | |
| Central Media Center | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228537986298 | Due 5-20-2013 | |
| Central Media Center | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228556096532 | Available | |
| Court Square | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228551382051 | Due 5-20-2013 | |
| Douglaston | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228551359299 | Due 3-27-2013 | |
| East Flushing | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228410114620 | Available | |
| Elmhurst | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228538013803 | Available | |
| Fresh Meadows | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228537835982 | Available | |
| Glendale | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228537819754 | Available | |
| Hollis | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228563185500 | Available | |
| Laurelton | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228537847482 | Due 5-14-2013 | |
| McGoldrick | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228544863936 | Available | |
| Middle Village | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228551501478 | Available | |
| Mitchell-Linden | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228544896969 | Due 5-15-2013 | |
| North Hills | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228537873694 | Available | |
| Ozone Park | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228551362129 | Available | |
| Peninsula | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228562356854 | Available | |
| Pomonok | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228562336096 | Available | |
| Poppenhusen | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228537991835 | Due 5-21-2013 | |
| Queens Village | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228562336260 | Available | |
| Queens Village | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228551346452 | Available | |
| Richmond Hill | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228537874171 | Available | |
| Rochdale Village | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228544907899 | Due 5-17-2013 | |
| Rosedale | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228489838067 | Available | |
| South Hollis | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228551402453 | Available | |
| South Jamaica | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228551444497 | Available | |
| South Ozone Park | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228554127164 | Available | |
| St.Albans | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228556162177 | Available | |
| Sunnyside | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228544891440 | Available | |
| Woodside | CD | Adult Compact Disc, Music | 0228551336529 | Available |
2013 Queens Library
Customer Reviews